相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,能源 |
產品特點
DY-HD5S可燃性氣體檢測儀配備進口傳感器,是一款專注于檢測空氣中氣體的便攜式檢測報警設備。它具有高清晰的液晶顯示屏及聲、光、震動報警提示等功能,可保證在惡劣的工作環境下檢測出氣體的含量,并及時提示操作人員進行預防。
DY-HD5S可燃性氣體檢測儀產品特點
? 采用國外進口傳感器,檢測靈敏度高
? 小巧、輕便、堅固,三防包膠外殼,人體工學設計
? 高分辨率彩屏,數值實時顯示
? 全中文菜單,操作簡單方便
? 三防包膠外殼,人體工學設計
? 26萬條大容量數據存儲空間,專業數據分析處理電腦軟件。
? 開機時可以對顯示、電池、傳感器、聲光報警功能進行自檢
? 出眾的聲、光報警提示功能
? 可帶數據存儲(選配):
1、大容量可存儲數據空間,可存儲26萬條數據
2、方便的連續、分段存儲切換操作
3、專業的可視化數據分析上位軟件
? 維護費用低
技術參數
? 顯示方式:彩色液晶屏顯示
? 報警方式:聲、光、震動報警
? 防爆標志:Ex ibdIICT3
? 檢測方式:擴散式
? 電池:3.7V鋰離子充電電池
? 直接讀數:實時值、報警狀態、電池電壓
? 工作溫度:10~55°C
? 工作濕度:5~90%RH
? 尺寸:55mm×25mm×15mm
? 重量:200g (凈重)
檢測氣體 | 量 程 | 精 度 | 最小讀數 | 響應時間 | 傳感器類型 |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | <±3%(F.S) | 0.1%VOL | <15s | EC |
可燃氣(Ex) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | <10s | 催化燃燒 |
0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | <10s | NDIR | |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm/2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | <25s | EC |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1/1ppm | <30s | EC |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <30s | EC |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | <30s | EC |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <60s | EC |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <30s | EC |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1/1ppm | <50s | EC |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | <60s | EC |
氰化氫(HCN) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <100s | EC |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <60s | EC |
磷化氫(PH3) | 0-20-1000ppm | <±3%(F.S) | 0. 1ppm | <25s | EC |
臭氧(O3) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | <30s | EC |
二氧化氯(CLO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <30s | EC |
環氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <45s | EC |
甲醛(CH20) | 0-20.00ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | <30s | EC |
硅烷(siH4) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <60s | EC |
氟化氫(HF) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <60s | EC |
氟氣(F2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | <60s | EC |
光氣(COCL2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | <60s | EC |
VOC | 0-100-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <30s | PID |
0-20ppm | <±3%(F.S) | 1ppb/10ppb | <30s | PID | |
二氧化碳(CO2) | 0-2000-5000ppm | <±3%(F.S) | 10ppm | <50s | NDIR |
0-100%VOL | <±3%(F.S) | 0.1%VOL | <50s | NDIR |
產品咨詢